起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | GZ Bravo |
証明: | ISO 9001:2015 |
モデル番号: | 4F0616039AA 4F0616040AA |
最小注文数量: | 20 |
---|---|
パッケージの詳細: | 1つの箱に100個 |
受渡し時間: | 3〜15日 |
支払条件: | T/T,ウェスタン・ユニオン,クレジットカード,アリ・ペイ,ワード・ファーストなど |
供給の能力: | 10000 部分/月 |
ポイント: | 空気ゴムスリーブ | OEM番号: | 4F0616039AA 4F0616040AA |
---|---|---|---|
材料: | 天然ゴム,クロロプレンゴム,コードファブリック | 車両について: | アウディA6C6 4F フロント |
層: | 4層 | 長さ: | 190のmm |
厚さ: | 2.5 mm | A-OD: | 124 |
B-OD: | 88 | 機能: | アウディA6C6 フロントエアサスペンションの修理 |
ハイライト: | アウディA6C6 4F パンネマティックエアバロー,4F0616039 パンネマティックエアバロー,4F0616039AA |
アウディA6C6 4F フロントエアライド サスペンション スリーブ ゴム スリーブ枕 4F0616039 4F0616039AA
製品説明
GZ BravoのA6 C6 4Fフロントゴムスリーブは主に4層,内側ゴム1層,ロープ繊維2層,外側ゴム1層で構成されています.マレーシアから輸入された天然ゴムとクロロプレンゴムを使用します繊維は有名な"Shenma"ブランドで 厳格な原材料管理と先進技術によりドイツ製の原始ゴムバローと同じ性能基準を満たすことができます. 良いゴムカーブだけが空気懸垂のスプリングや空気懸垂の衝撃を支える 長寿.
ポイント | 空気懸垂のスリーブ |
車両について | アウディA6C6 4F フロント |
OEM 番号 | 4F0616039AA 4F0616040AA |
材料 | 天然ゴム,クロロプレンゴム,コードファブリック |
A端直径 | 124MM |
B端直径 | 88MM |
長さ | 190MM |
厚さ | 2.5MM |
層 | 4 層 |
硬さ | 柔らかい 高品質 |
製品には適しています
AUDI A6 C6 4F 2004-2011 フロント
OE/OEM 参照番号
4F0616039AA
4F0616039P
4F0616039S
4F0616039R
4F0616039M
4F0616039J
4F0616039Q
4F0616039T
4F0616040AA
4F0616040P
4F0616040S
4F0616040R
4F0616040M
4F0616040J
4F0616040Q
4F0616040T
GZ BRAVO エアサスペンション ゴムスリーブ メインカタログ
違う | 自動車ブランド | 自動車モデル | 位置 | 長さ (ミリ) | サイズ (単位 MM) | ||
厚さ (MM) | A-外径 | B 外径 | |||||
A-OD | B-OD | ||||||
1 | メルセデス・ベンツ | W164/W251 | 前面 | 340 | 3.00 | 133 | 101 |
2 | メルセデス・ベンツ | W164/W251 | 後部 | 360 | 3.00 | 137 | 106 |
3 | メルセデス・ベンツ | W220 | 前面 | 145 | 2.00 | 125 | 92 |
4 | メルセデス・ベンツ | W220 | 後部 | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
5 | メルセデス・ベンツ | W221 | 前面 | 145 | 2.00 | 128 | 96 |
6 | メルセデス・ベンツ | W221 | 後部 | 155 | 2.00 | 132 | 96 |
7 | メルセデス・ベンツ | W211 | 前面 | 210 | 3.00 | 126 | 85 |
8 | AUDI | A6C5 | 前面 | 355 | 3.00 | 122 | 98 |
9 | AUDI | A6C5 | 後部 | 400 | 3.00 | 105 | 95 |
10 | AUDI | A6C6 | 前面 | 190 | 2.50 | 124 | 88 |
11 | AUDI | Q7/カイエン | 前面 | 260 | 3.00 | 144 | 94 |
12 | AUDI | Q7/カイエン | 後部 | 270 | 3.00 | 132 | 84 |
13 | AUDI | A8D3 | 前面 | 230 | 2.50 | 126 | 85 |
14 | AUDI | A8D3/パナメラ | 後部 | 230 | 3.00 | 122 | 96 |
15 | AUDI | A8D4 | 前面 | 190 | 2.50 | 126 | 88 |
16 | AUDI | A8D4 | 後部 | 230 | 3.20 | 126 | 96 |
17 | BMW | E66 | 後部 | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
18 | BMW | E70 | 後部 | 345 | 3.20 | 102 | 98 |
19 | BMW | E53 | 前面 | 310 | 3.00 | 140 | 96 |
20 | BMW | E53 | 後部 | 340 | 3.00 | 128 | 80 |
21 | BMW | E39 | 後部 | 287 | 3.00 | 127 | 80 |
22 | BMW | GT/E61 | 後部 | 350 | 3.00 | 80 | 80 |
23 | BMW | F02/フェトン戦線 | 後部 | 200 | 2.50 | 128 | 93 |
24 | ランドローバー | L322 | 前面 | 400 | 3.20 | 167 | 101 |
25 | ランドローバー | ディスカバー3/スポーツ | 前面 | 340 | 3.00 | 122 | 96 |
26 | ランドローバー | ディスカバー3/スポーツ | 後部 | 310 | 2.80 | 162 | 96 |
27 | ポルシェ | パナメラ | 前面 | 230 | 3.00 | 132 | 84.00 |
28 | ジャガー | XJ60,XJ70 | 前面 | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
29 | ジャガー | XJ60,XJ70 | 後部 | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
コンタクトパーソン: Ms. Fanny
電話番号: 86-15975450021
ファックス: 86-20-31526431